今川4丁目 新築一戸建
A区画
              B区画
            | アクセス | |
|---|---|
| 所在 | 杉並区清水1丁目35以下未定(旧住居表示) | 
| 土地面積 | B:84.84㎡ | 
| 建物面積 | プラン面積参照 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建物構造 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 建ペイ率 | 50% | 
|---|---|
| 容積率 | 100% | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 
| 防火指定 | 準防火地域 | 
| 接道 | 公道 北側約8m | 
| 現況 | 更地 | 
| 引渡 | 相談 | 
| アクセス | |
|---|---|
| 所在 | 杉並区清水1丁目35以下未定(旧住居表示) | 
| 土地面積 | B:84.84㎡ | 
| 建物面積 | プラン面積参照 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建物構造 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 建ペイ率 | 50% | 
|---|---|
| 容積率 | 100% | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 
| 防火指定 | 準防火地域 | 
| 接道 | 公道 北側約8m | 
| 現況 | 更地 | 
| 引渡 | 相談 | 
